关于“油气井防砂综合决策系统Sandcontrol Office V13.0”科技成果转化现金奖励信息公示
附件
科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示
单位:人民币元(列至角分)
科技成果基本情况 | |||||||||||
科技成果名称 | 油气井防砂综合决策系统Sandcontrol Office V13.0 | 科技成果类型 | 软件著作权 | 发证部门 | 国家版权局 | 科技成果证书编号 | 2022SR0537074 | ||||
科技成果转化及现金奖励公示情况 | |||||||||||
转化方式 | □转让√□许可使用 | 技术合同登记机构 | / | 技术合同编号 | HX20250805 | 技术合同项目名称 | 软件产品使用许可合同 | ||||
取得转化收入金额 | 234040.5 | 取得转化收入时间 | 2026.4.16 | 公示结果文件文号 | 技转2025〔26〕号 | 公示结果文件名称 | 关于“油气井防砂综合决策系统Sandcontrol OfficeV13.0”的科技成果转化公示 | ||||
序号 | 姓名 | 单位 | 岗位 | 现金奖励金额 | 现金奖励取得时间 | ||||||
1 | 董长银 | 石油工程学院 | 教师 | 234040.5 | 公示结束后(公示期为15个工作日) | ||||||
联系方式:技术转移中心 苏春华 0532-86983018 261955730@qq.com